Mit 01.07.2019 ist die Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung (UHSBV) in Kraft getreten.
Nach §27 UHSBV ist das Formular von allen Studienbewerber/innen anlässlich der erstmaligen Zulassung (Anmeldung bzw. Zulassung) zu einen Studium auszufüllen. Die Regelung gilt sowohl für ordentliche als auch außerordentliche Studien. Ohne den Nachweis der Teilnahme an der Umfrage, ist eine Inskription nicht möglich! Zur einfacheren Bearbeitung wurden für Studierende auch entsprechenden Web-Formulare zum Ausfüllen der Statistikerhebungen zur Verfügung gestellt.
Füllen Sie also bitte zur erstmaligen Inskiption folgendes Formular aus und schicken Sie die am Ende der Umfrage generierte PDF per E-Mail an die Studien- und Prüfungsabteilung: UHStat1 https://www.statistik.at/uhstat/uhstat1/
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Institute