Jede Bachelorarbeit hat einen Wert von 5 ECTS-Credits. Ein ECTS-Credit entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 Arbeitsstunden. Betreuer und Betreuerinnen haben darauf zu achten, dass das Thema einer Bachelorarbeit so eingegrenzt wird, dass Studierende diese Arbeit in 125 Arbeitsstunden inklusive Recherche, Konzept, schriftliche Ausarbeitung, Korrekturlesen, Layout und Ausdruck positiv erledigen können.
Als Richtwert für den Umfang einer Bachelorarbeit gelten 6.000 bis 8.000 Wörter Originaltext. Unter Originaltext werden der vom Verfasser/von der Verfasserin selbständig verfasste Text, selbst hergestellte Tabellen und Grafiken verstanden. Nicht mitgezählt werden Inhaltsverzeichnisse, Anhänge, Danksagungen, Eidesstattliche Erklärung, Literaturverzeichnis, Bildunterschriften, usw.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Institute