20.04.2023 / 10:00 Uhr
Ort:
Information und Anmeldung:
Anmeldung bis 07.04.2023 über die Tagungswebseite
www.kphvie.ac.at\Forschungstag2023
Am 20. April 2023 findet die 6. Jahrestagung der Pädagogischen Hochschulen im Verbund Nord-Ost statt. Diesmal läuft sie unter dem Titel „Diversität als Normalität“. Gastgeber ist die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, die mit einer Neuerung aufwartet. Erstmals gibt es im Rahmen der Tagung ein Emerging Researcher Frühstück (08:30-10:00).
Im Anschluss wartet ein vielfältiges Programm an Parallelsessions, die Keynotes halten Prof. Dr. Katharina Walgenbach (Fernuniversität Hagen) und Prof. Dr. Nele Kampa (Universität Wien).
Anmeldung bis 07.04.2023
über die Tagungswebseite www.kphvie.ac.at\Forschungstag2023
Nähere Informationen zum Veranstaltungsprogramm entnehmen Sie bitte dem Programm Programm | KPH (kphvie.ac.at)
Kontaktperson
,
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Institute